Trainingszeiten Fußball 2012/13
Hier findet Ihr alle aktuellen Trainingszeiten unserer Fußballabteilung der Herren und Jugendmannschaften vom SC Vorwärts-Wacker 04 Billstedt.
Mannschaft |
Alter/Jahrgang |
Trainingszeiten |
Platz |
Trainer |
| 1. Herren | ab 18 | Mo, Di, Do 19:30-21:00 | 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| 2. Herren | ab 18 | Di, Do 19:30-21:00 | 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| Alte Herren | ab 32 | Mi 19:30-21:00 | 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| ab 50 | Mi 19:30-21:00 | 3 | Ettingshaus (T) | |
| Senioren | ab 40 | zur Zeit keine Mannschaft | - | |
| 1. A-Jugend | 94/95 | Mo, Di, Do, 19:30-21:00 | 3, 2, 2, 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| Verbandsliga | ||||
| 2. A-Jugend | 95/96 | Di, Do 18:00-19:30 | 3, 3, 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| 1. B-Jugend | 95 | Mo, Di, Do 18:00-19:30 | 3, 2 | Kontaktdaten der Trainer |
| Verbandsliga | ||||
| 2. B-Jugend | 97 | Mo, Mi, Do 18:00-19:30 | 3, 2, 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| Verbandsliga | ||||
| 3. B-Jugend | 97 | Mo, Mi, Fr 18:00-19:30 | 2, 3, 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| 1. C-Jugend | Mo 17:00-18:30 | Kontaktdaten der Trainer | ||
| Landesliga | Mi 18:00-19:30 | 2 | ||
| Fr 16:30-18:00 | 3 | |||
| 2. C-Jugend | 99 | Mo, Mi, Fr 17:30-19:00 | 2, 3, 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| 3. C-Jugend | 98/99 | Di, Do 18:00-19:30 | 2, 3, 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| 1. D-Jugend | 00 | Di, Mi, Fr, 17:30-19:30 | 3, 2, 3 | Kontaktdaten der Trainer |
| 2. D-Jugend | 00 | Di, Mi, Do, 16:30-18:00 | 3,2,3, | Kontaktdaten der Trainer |
|
3. D-Jugend |
00 | Kontaktdaten der Trainer | ||
| 4. D-Jugend | 01 | Mo, Mi, 18:00-19:30 | 1 | Kontaktdaten der Trainer |
| 1./2. E-Jugend | 02 | Mo, Mi, Fr,17:00-18:30 | 1 | Kontaktdaten der Trainer |
| 3. E-Jugend | 03 | Mo, Mi, 16:30-18:00 | 3 | |
| 4. E-Jugend | 03 | Di, Do, 16:30-18:00 | 3 | |
| 1./2. F-Jugend | 04 | Mo, Mi, 16:30-18:00 | 3 | |
| 3. F-Jugend | 04 |
Di, Do, 16:30-18:00 |
1 | |
| 4. F-Jugend | 05/06 | Di, Do, 17:00-18:30 | 4 | Kontaktdaten der Trainer |
| 5. F-Jugend | 05/06 | Di, Do, 17:00-18:30 | 1 | Kontaktdaten der Trainer |
| 6. F-Jugend | 05/06 | Kontaktdaten der Trainer | ||
| 1. G-Jugend | 06 | Mo, Mi, 16:00-17:00 | 1 | Kontaktdaten der Trainer |
| 2. G-Jugend | 07 | Mo, Mi, 16:00-17:00 | 1 | Kontaktdaten der Trainer |
| 3. G-Jugend | 07 | Mo, Mi, 17:00-18:00 | 1 | Kontaktdaten der Trainer |
| 1-Rasen 2-Grand 3-Kunstrasen 4-Kleiner Rasen/Jugendplatz | ||||
| Kontaktdaten Platzwart | ||||







